主要会計用語-日中対訳集
2023年08月04日
主要会計用語 日本語-中国語対訳集
財務諸表でよく使用される勘定科目の日本語ー中国語をご紹介します。
貸借対照表、損益計算書、仕分けの確認にご利用ください。
| 日本語 | 中国語 | ピンイン |
| 現金実査報告書 | 现金盘点报告单 | xian4 jin1 pan2 dian3 bao4 gao4 dan1 |
| 銀行勘定照合表 | 银行对账单 | yin2 hang2 dui4 zhang4 dan1 |
| 銀行残高調整表 | 银行余额调节表 | yin2 hang2 yu2 e2 tiao2 jie2 biao3 |
| 銀行日記帳 | 银行日记帐 | yin2 hang2 ri4 ji4 zhang4 |
| 現金日記帳 | 现金日记帐 | xian4 jin1 ri4 ji4 zhang4 |
| 小切手振出控え | 支票存根 | zhi1 piao4 cun2 gen1 |
| 仕訳伝票 | 记帐凭证 | ji4 zhang4 ping2 zheng4 |
| 収入伝票 | 收款凭证 | shou1 kuan3 ping2 zheng4 |
| 支出伝票 | 付款凭证 | fu4 kuan3 ping2 zheng4 |
| 振替伝票 | 转账凭证 | zhuan3 zhang4 ping2 zheng4 |
| 原始証憑 | 原始凭证 | yuan2 shi3 ping2 zheng4 |
| 増値税インボイス | 增值税发票 | zeng1 zhi2 shui4 fa1 piao4 |
| 金銭受領証 | 收据 | shou1 ju4 |
| 小切手 | 支票 | zhi1 piao4 |
| 銀行約束手形 | 银行本票 | yin2 hang2 ben3 piao4 |
| 為替手形 | 汇票 | hui4 piao4 |
| 精算書 | 报销单 | bao4 xiao1 dan1 |
| 出庫票 | 出库单 | chu1 ku4 dan1 |
| 入庫票 | 入库单 | ru4 ku4 dan1 |
| 検収 | 验收 | yan4 shou1 |
| 払出票 | 领用单 | ling2 yong4 dan1 |
| 仮払金 | 垫付款 | dian4 fu4 kuan3 |
| 給与 | 工资 | gong1 zi1 |
| 減価償却費 | 折旧费 | zhe2 jiu4 fei4 |
| 事務費 | 办公费 | ban4 gong1 fei4 |
| 賃借料(リース料) | 租赁费 | zu1 lin4 fei4 |
| 日本語 | 中国語 | ピンイン |
| 水道光熱費 | 水电费 | shui3 dian4 fei4 |
| 総勘定元帳 | 总帐 | zong3 zhang4 |
| 補助元帳 | 明细分类帐 | ming2 xi4 fen1 lei4 zhang4 |
| 勘定科目内訳明細 | 科目余额一览表 | ke1 mu4 yu2 e2 yi1 lan3 biao3 |
| 貸借対照表 | 资产负债表 | zi1 chan3 fu4 zhai4 biao3 |
| 損益計算書 | 利润表 | li4 run4 biao3 |
| キャッシュフローチャート | 现金流量表 | xian4 jin1 liu2 liang4 biao3 |
| 固定資産実地調査表 | 固定资产盘点表 | gu4 ding4 zi1 chan3 pan2 dian3 biao3 |
| 期末在庫棚卸表 | 年底库存盘点表 | nian2 di3 ku4 cun2 pan2 dian3 biao3 |
| 材料原価差異計算表 | 材料成本差异计算表 | cai2 liao4 cheng2 ben3 cha2 yi4 ji4 suan4 biao3 |
| 仕訳 | 分录 | fen1 lu4 |
| 発生主義 | 权责发生制 | quan2 ze2 fa1 sheng1 zhi4 |
| 先入先出法 | 先进先出法 | xian1 jin4 xian1 chu1 fa3 |
| 後入先出法 | 后进先出法 | hou4 jin4 xian1 chu1 fa3 |
| 総平均法 | 加权平均法 | jia1 quan2 ping2 jun1 fa3 |
| 移動平均法 | 移动平均法 | yi2 dong4 ping2 jun1 fa3 |
| 定額法 | 直线法 | zhi2 xian4 fa3 |
| 棚卸差損 | 盘亏 | pan2 kui1 |
| 棚卸差益 | 盘盈 | pan2 ying2 |
| 為替差損益 | 汇兑损益 | hui4 dui4 sun3 yi4 |
| 減損引当金 | 减值准备 | jian3 zhi2 zhun3 bei4 |
| 正味実現可能価額 | 可变现净值 | ke3 bian4 xian4 jing4 zhi2 |
| 棚卸資産評価損失引当金 | 存货跌价准备 | cun2 huo4 die1 jia4 zhun3 bei4 |
| 繰延税金 | 递延所得税 | di4 yan2 suo3 de2 shui4 |
| 一時差異 | 时间(暂时)性差异 | shi2 jian1(zan4 shi2)xing4 cha2 yi4 |
| 永久差異 | 永久性差异 | yong3 jiu3 xing4 cha2 yi4 |
| 日本語 | 中国語 | ピンイン |
| 企業所得税 | 企业所得税 | qi3 ye4 suo3 de2 shui4 |
| 居住者企業 | 居民企业 | ju1 min2 qi3 ye4 |
| 非居住者企業 | 非居民企业 | fei1 ju1 min2 qi3 ye4 |
| 恒久的施設 | 长期机构 | chang2 qi1 ji1 gou4 |
| 中国国内(外)源泉所得 | 来源于中国境内(外)所得 | lai2 yuan2 yu2 zhong1 guo2 jing4 nei4 (wai4) suo3 de4 |
| 課税所得額 | 应纳税所得额 | ying1 na4 shui4 suo3 de2 e2 |
| 欠損の填補 | 弥补亏损 | mi2 bu3 kui1 sun3 |
| 損金算入 | 税前列支 | shui4 qian2 lie4 zhi1 |
| 要納税額 | 应纳税额 | ying1 na4 shui4 e2 |
| 控除 | 抵免 | di3 mian3 |
| 租税優遇 | 税收优惠 | shui4 shou1 you1 hui4 |
| 欠損の繰越 | 结转亏损 | jie2 zhuan3 kui1 sun3 |
| 源泉徴収納付 | 代扣代缴 | dai4 kou4 dai4 jiao3 |
| 納税申告 | 纳税申报 | na4 shui4 shen1 bao4 |
| 四半期申告 | 季度申报 | ji4 du4 shen1 bao4 |
| 確定申告 | 汇算清缴 | hui4 suan4 qing1 jiao3 |
| BEPS | 税基侵蚀和利润转移 | shui4 ji1 qin1 shi2 he2 li4 run4 zhuan3 yi1 |
| 移転価格 | 转让定价 | zhuan3 rang4 ding4 jia1 |
| 関連企業 | 关联企业 | guan1 lian2 qi3 ye4 |
| 比較可能性分析 | 可比性分析 | ke3 bi3 xing4 fen1 xi1 |
| 機能 | 功能 | gong1 neng2 |
| リスク | 风险 | feng1 xian3 |
| 公正価値 | 公允价值 | gong1 yun3 jia4 zhi2 |
| 独立価格比準法 | 可比非受控价格法 | ke3 bi3 fei1 shou4 kong4 jia4 ge2 fa3 |
| 再販売価格基準法 | 再销售价格法 | zai4 xiao1 shou4 jia4 ge2 fa3 |
| 原価基準法 | 成本加成法 | cheng2 ben3 jia1 cheng2 fa3 |
| 取引単位利益法 | 交易净利润法 | jiao1 yi4 jing4 li4 run4 fa3 |
| 利益分割法 | 利润分割法 | li4 run4 fen1 ge1 fa3 |
| 独立企業間取引原則 | 独立交易原则 | du2 li4 jiao1 yi4 yuan2 ze2 |
| 日本語 | 中国語 | ピンイン |
| 事前(価格)確認 | 预约定价安排 | yu4 yue1 ding4 jia1 an1 pai2 |
| 相互協議 | 相互协商 | xiang1 hu4 xie2 shang1 |
| 同期資料 | 同期资料 | tong2 qi1 zi1 liao4 |
| 増値税 | 增值税 | zeng1 zhi2 shui4 |
| 売上税額 | 销项税 | xiao1 xiang4 shui4 |
| 仕入税額 | 进项税 | jin4 xiang4 shui4 |
| 混合販売行為 | 混合销售行为 | hun4 he2 xiao1 shou4 xing2 wei2 |
| 控除 | 抵扣 | di3 kou4 |
| 財貨 | 货物 | huo4 wu4 |
| 課税役務 | 应税劳务 | ying1 shui4 lao2 wu4 |
| 一般納税者 | 一般纳税人 | yi1 ban1 na4 shui4 ren2 |
| 小規模納税者 | 小规模纳税人 | xiao3 gui1 mo2 na4 shui4 ren2 |
| 課税最低限 | 起征点 | qi3 zheng4 dian3 |
| みなし売上 | 视同销售 | shi4 tong2 xiao1 shou4 |
| 輸出税額還付 | 出口退税 | chu1 kou3 tui4 shui4 |
| 輸入通関 | 报关进口 | bao4 guan1 jin4 kou3 |
| 個人所得税 | 个人所得税 | ge4 ren2 suo3 de2 shui4 |
| 賃金、給料所得 | 工资,薪金所得 | gong1 zi1 ,xin1 jin1 suo3 de2 |
| 役務報酬所得 | 劳务报酬所得 | lao2 wu4 bao4 chou2 suo3 de2 |
| ライセンス使用料 | 特许权使用费 | te4 xu3 quan2 shi3 yong4 fei4 |
| 配当所得 | 股息,红利所得 | gu3 xi1 , hong2 li4 suo3 de2 |
| 補助 | 补贴 | bu3 tie1 |
| 手当 | 津贴 | jin1 tie1 |
| 寄付 | 捐赠 | juan1 zeng4 |
| 納税完了証憑 | 完税凭证 | wan2 shui4 ping2 zheng4 |
| 租税条約(協定) | 税收协定 | shui4 shou1 xie2 ding4 |
| 情報交換 | 情报交换 | qing2 bao4 jiao1 huan4 |
| 出資監査報告書 | 验资报告 | yan4 zi1 bao4 gao4 |
| 資産評価報告書 | 资产评估报告 | zi1 chan3 ping2 gu1 bao4 gao4 |





![]RDVJ6`_IQ[2NVMSN_B50RR.png](https://castglobal-china.biz/s3/new/image/e9015a506fd3e04ef794b76ccfa5b063.png)











