【公布日】2024.10.11
【施行日】2024.12.01
【公布機関】財政部/税務総局/水利部 財税[2024]28号
水资源税改革试点实施办法
水資源税改革試行実施弁法
第1条 为全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及《中华人民共和国资源税法》、《中华人民共和国水法》有关规定,加强水资源管理和保护,促进水资源节约集约安全利用,制定本办法。
第1条 党の第20回全国代表大会及び第20期二中・三中全会の精神並びに「資源税法」及び「水法」の関係規定を全面的に徹底し、水資源の管理及び保護を強化し、かつ、水資源の節約・集約・安全利用を促進するため、この弁...
| 省(自治区、直辖市) | 地表水水资源税 最低平均税额 | 地下水水资源税最 低平均税额 |
| 北京 | 1.6 | 4 |
| 天津 | 0.8 | 4 |
| 山西 | 0.5 | 2 |
| 内蒙古 | ||
| 河北 | 0.4 | 1.5 |
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 陕西 | 0.3 | 0.7 |
| 宁夏 | ||
| 辽宁 | ||
| 吉林 | ||
| 黑龙江 | ||
| 江苏 | 0.2 | 0.5 |
| 浙江 | ||
| 广东 | ||
| 云南 | ||
| 甘肃 | ||
| 新疆 | ||
| 四川 | 0.1 | 0.2 |
| 上海 | ||
| 安徽 | ||
| 福建 | ||
| 江西 | ||
| 湖北 | ||
| 湖南 | ||
| 广西 | ||
| 海南 | ||
| 重庆 | ||
| 贵州 | ||
| 西藏 | ||
| 青海 |
| 省(自治区又は直轄市) | 地表水水資源税 最低平均税額 | 地下水水資源税最 低平均税額 |
| 北京 | 1.6 | 4 |
| 天津 | 0.8 | 4 |
| 山西 | 0.5 | 2 |
| 内蒙古 | ||
| 河北 | 0.4 | 1.5 |
| 山東 | ||
| 河南 | ||
| 陝西 | 0.3 | 0.7 |
| 寧夏 | ||
| 遼寧 | ||
| 吉林 | ||
| 黒龍江 | ||
| 江蘇 | 0.2 | 0.5 |
| 浙江 | ||
| 広東 | ||
| 雲南 | ||
| 甘粛 | ||
| 新疆 | ||
| 四川 | 0.1 | 0.2 |
| 上海 | ||
| 安徽 | ||
| 福建 | ||
| 江西 | ||
| 湖北 | ||
| 湖南 | ||
| 広西 | ||
| 海南 | ||
| 重慶 | ||
| 貴州 | ||
| チベット | ||
| 青海 |
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。