【公布日】2008.11.10
【施行日】2009.01.01
【公布機関】国務院令第539号
消費税暫定施行条例
1993年12月13日国務院令第135号により発布
2008年11月5日国務院第34回常務会議により改正、同月10日国務院令第539号により公布、2009年1月1日施行
第1条 境内においてこの条例に定める消費物品を生産し、委託加工し、及び輸入する団体及び個人並びに国務院の確定するこの条例に定める消費物品を販売するその他の単位及び個人は、消費税の納税者として、この条例により消...
税 目 | 税 率 |
一、タバコ 1.巻きタバコ (1)甲類巻きタバコ (2)乙類巻きタバコ 2.葉巻タバコ 3.刻みタバコ | 45パーセントに0.003元/本を加算 30パーセントに0.003元/本を加算 25パーセント 30パーセント |
二、酒及びアルコール 1.蒸留酒 2.醸造酒 3.ビール (1)甲類ビール (2)乙類ビール 4.その他の酒 5.アルコール | 20パーセントに0.5元/500グラム(又は500ミリリットル)を加算 240元/トン 250元/トン 220元/トン 10パーセント 5パーセント |
三、化粧品 | 30パーセント |
四、貴重な装身具及び珠玉宝石 1.金銀の装身具、プラチナの装身具並びにダイヤモンド及びダイヤモンドの装飾品 2.その他の貴重な装身具及び珠玉宝石 | 5パーセント 10パーセント |
五、爆竹及び花火 | 15パーセント |
六、精製石油 1.ガソリン (1)有鉛ガソリン (2)無鉛ガソリン 2.ディーゼル油 3.航空機燃料 4.ナフサ 5.ソルベント油 6.潤滑油 7.燃料油 | 0.28元/リットル 0.20元/リットル 0.10元/リットル 0.10元/リットル 0.20元/リットル 0.20元/リットル 0.20元/リットル 0.10元/リットル |
七、自動車タイヤ | 3パーセント |
八、オートバイ 1.シリンダー容量(排気量、以下同じ。)が250cc(250ccを含む。)以下のもの 2.シリンダー容量が250cc以上のもの | 3パーセント 10パーセント |
九、小型自動車 1.乗用車 (1)シリンダー容量(排気量、以下同じ。)が1,000cc以下のもの (2)シリンダー容量が1,000cc以上1,500cc(1,500ccを含む。)までのもの (3)シリンダー容量が1,500cc以上2,000cc(2,000ccを含む。)までのもの (4)シリンダー容量が2,000cc以上2,500cc(2,500ccを含む。)までのもの (5)シリンダー容量が2,500cc以上3,000cc(3,000ccを含む。)までのもの (6)シリンダー容量が3,000cc以上4,000cc(4,000ccを含む。)までのもの (7)シリンダー容量が4,000cc以上のもの 2.中軽型商用バス | 1パーセント 3パーセント 5パーセント 9パーセント 12パーセント 25パーセント 40パーセント 5パーセント |
十、ゴルフボール及びクラブ | 10パーセント |
十一、高級腕時計 | 20パーセント |
十二、レジャーボート | 10パーセント |
十三、木製の使い捨て箸 | 5パーセント |
十四、木製床材 | 5パーセント |
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。