【公布日】2008.11.10
【施行日】2009.01.01
【公布機関】国務院令第539号
中华人民共和国消费税暂行条例
消費税暫定施行条例
1993年12月13日国務院令第135号により発布
2008年11月5日国務院第34回常務会議により改正、同月10日国務院令第539号により公布、2009年1月1日施行
第1条 在中华人民共和国境内生产、委托加工和进口本条例规定的消费品的单位和个人,以及国务院确定的销售本条例规定的消费品的其他单位和个人,为消费税的纳税人,应当依照本条例缴纳消费税。
第1条 境内においてこの条例に定める消費物品を生産し、委託加工し、及び輸入する団体及び個人並びに国務院の確定するこの条例に定める消費物品を販売するその他の単位及び個人は、消費税の納税者として、この条例により消...
税 目 | 税 率 |
一、烟 1.卷烟 (1)甲类卷烟 (2)乙类卷烟 2.雪茄烟 3.烟丝 | 45%加0.003元/支 30%加0.003元/支 25% 30% |
二、酒及酒精 1.白酒 2.黄酒 3.啤酒 (1)甲类啤酒 (2)乙类啤酒 4.其他酒 5.酒精 | 20%加0.5元/500克(或者500毫升) 240元/吨 250元/吨 220元/吨 10% 5% |
三、化妆品 | 30% |
四、贵重首饰及珠宝玉石 1.金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 2.其他贵重首饰和珠宝玉石 | 5% 10% |
五、鞭炮、焰火 | 15% |
六、成品油 1.汽油 (1)含铅汽油 (2)无铅汽油 2.柴油 3.航空煤油 4.石脑油 5.溶剂油 6.润滑油 7.燃料油 | 0.28元/升 0.20元/升 0.10元/升 0.10元/升 0.20元/升 0.20元/升 0.20元/升 0.10元/升 |
七、汽车轮胎 | 3% |
八、摩托车 1.气缸容量(排气量,下同)在250毫升(含250毫升)以下的 2.气缸容量在250毫升以上的 | 3% 10% |
九、小汽车 1.乘用车 (1)气缸容量(排气量,下同)在1.0升(含1.0升)以下的 (2)气缸容量在1.0升以上至1.5升(含1.5升)的 (3)气缸容量在1.5升以上至2.0升(含2.0升)的 (4)气缸容量在2.0升以上至2.5升(含2.5升)的 (5)气缸容量在2.5升以上至3.0升(含3.0升)的 (6)气缸容量在3.0升以上至4.0升(含4.0升)的 (7)气缸容量在4.0升以上的 2.中轻型商用客车 | 1% 3% 5% 9% 12% 25% 40% 5% |
十、高尔夫球及球具 | 10% |
十一、高档手表 | 20% |
十二、游艇 | 10% |
十三、木制一次性筷子 | 5% |
十四、实木地板 | 5% |
税 目 | 税 率 |
一、タバコ 1.巻きタバコ (1)甲類巻きタバコ (2)乙類巻きタバコ 2.葉巻タバコ 3.刻みタバコ | 45パーセントに0.003元/本を加算 30パーセントに0.003元/本を加算 25パーセント 30パーセント |
二、酒及びアルコール 1.蒸留酒 2.醸造酒 3.ビール (1)甲類ビール (2)乙類ビール 4.その他の酒 5.アルコール | 20パーセントに0.5元/500グラム(又は500ミリリットル)を加算 240元/トン 250元/トン 220元/トン 10パーセント 5パーセント |
三、化粧品 | 30パーセント |
四、貴重な装身具及び珠玉宝石 1.金銀の装身具、プラチナの装身具並びにダイヤモンド及びダイヤモンドの装飾品 2.その他の貴重な装身具及び珠玉宝石 | 5パーセント 10パーセント |
五、爆竹及び花火 | 15パーセント |
六、精製石油 1.ガソリン (1)有鉛ガソリン (2)無鉛ガソリン 2.ディーゼル油 3.航空機燃料 4.ナフサ 5.ソルベント油 6.潤滑油 7.燃料油 | 0.28元/リットル 0.20元/リットル 0.10元/リットル 0.10元/リットル 0.20元/リットル 0.20元/リットル 0.20元/リットル 0.10元/リットル |
七、自動車タイヤ | 3パーセント |
八、オートバイ 1.シリンダー容量(排気量、以下同じ。)が250cc(250ccを含む。)以下のもの 2.シリンダー容量が250cc以上のもの | 3パーセント 10パーセント |
九、小型自動車 1.乗用車 (1)シリンダー容量(排気量、以下同じ。)が1,000cc以下のもの (2)シリンダー容量が1,000cc以上1,500cc(1,500ccを含む。)までのもの (3)シリンダー容量が1,500cc以上2,000cc(2,000ccを含む。)までのもの (4)シリンダー容量が2,000cc以上2,500cc(2,500ccを含む。)までのもの (5)シリンダー容量が2,500cc以上3,000cc(3,000ccを含む。)までのもの (6)シリンダー容量が3,000cc以上4,000cc(4,000ccを含む。)までのもの (7)シリンダー容量が4,000cc以上のもの 2.中軽型商用バス | 1パーセント 3パーセント 5パーセント 9パーセント 12パーセント 25パーセント 40パーセント 5パーセント |
十、ゴルフボール及びクラブ | 10パーセント |
十一、高級腕時計 | 20パーセント |
十二、レジャーボート | 10パーセント |
十三、木製の使い捨て箸 | 5パーセント |
十四、木製床材 | 5パーセント |
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。